| 1° | 00.000.000/1248-34 | BANCO DO BRASIL SA | 120.000.000.000 |
| 2° | 00.360.305/3516-75 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 105.300.000.000 |
| 3° | 60.746.948/7197-02 | BANCO BRADESCO S.A. | 93.770.000.000 |
| 4° | 02.558.157/2112-95 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 56.071.415.865 |
| 5° | 34.028.316/3959-65 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.403.457.702 |
| 6° | 26.404.731/0388-35 | ELETROZEMA S/A | 548.047.865 |
| 7° | 01.928.075/0194-61 | DMA DISTRIBUIDORA S/A | 337.192.000 |
| 8° | 04.641.376/0506-64 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 50.000.000 |
| 9° | 02.254.093/0061-47 | SANB PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA S.A. | 35.350.000 |
| 10° | 50.484.594/0001-21 | RVSS PATRIMONIAL LTDA | 4.550.000 |
| 11° | 17.969.872/0001-65 | LIDER PATRIMONIAL LTDA | 3.736.143 |
| 12° | 40.605.115/0001-24 | POSTO MACAUBENSE LTDA | 2.597.987 |
| 13° | 27.662.469/0002-23 | GM GRANITOS E MARMORES LTDA | 2.202.600 |
| 14° | 11.988.591/0009-20 | MAZINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 2.048.000 |
| 15° | 39.812.723/0001-20 | B R TRANSPORTE MACAUBENSE LTDA | 2.020.000 |
| 16° | 10.476.160/0010-56 | LOJAS DUBELO LTDA | 1.000.000 |
| 17° | 05.326.995/0002-80 | MINERACAO S.A LTDA | 1.000.000 |
| 18° | 35.263.621/0001-42 | GRNCRED ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA | 920.000 |
| 19° | 11.417.181/0002-53 | TRANSMAC TRANSPORTADORA MACAUBENSE LTDA | 885.203 |
| 20° | 33.885.534/0001-00 | FIGUEIREDO PINTO LTDA | 800.000 |
| 21° | 08.020.961/0009-27 | MOTO CLUBE LTDA | 800.000 |
| 22° | 49.511.247/0001-61 | ALFA3 CORPORACOES LTDA | 680.000 |
| 23° | 11.372.846/0001-79 | VALDIMARIO CONSTRUCOES LTDA | 650.000 |
| 24° | 21.269.054/0001-27 | EDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 600.000 |
| 25° | 26.113.900/0001-39 | NOSSA REDE SUPERMERCADOS LTDA | 570.000 |
| 26° | 49.548.905/0001-90 | BF TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 500.000 |
| 27° | 17.420.636/0001-95 | CLEBER OLIVEIRA ME | 500.000 |
| 28° | 48.739.017/0001-91 | OURO VERDE TRANSPORTE LTDA | 500.000 |
| 29° | 10.935.457/0001-41 | RONALDO ANTONIO SILVA OLIVEIRA LTDA | 500.000 |
| 30° | 10.366.861/0002-22 | TECH CON SP COMERCIO E SERVICOS LTDA | 500.000 |
| 31° | 02.557.538/0001-27 | AUTO POSTO RODRIGUES LTDA | 400.000 |
| 32° | 12.984.728/0001-84 | ALTERNATIVA MULTIMARCAS LTDA | 400.000 |
| 33° | 50.674.618/0001-05 | ARENA FITNESS ACADEMIA DE MUSCULACAO LTDA | 400.000 |
| 34° | 08.625.304/0001-56 | BENDA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 400.000 |
| 35° | 57.456.596/0001-56 | GRC TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 400.000 |
| 36° | 03.872.881/0001-29 | LOCA MAIS LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 400.000 |
| 37° | 26.325.197/0001-22 | PORTELA E MAGALHAES LTDA | 400.000 |
| 38° | 32.961.074/0001-80 | S & D TRANSPORTADORA E COMERCIO LTDA | 360.000 |
| 39° | 04.936.226/0001-50 | RAROSABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 350.000 |
| 40° | 32.968.541/0004-47 | GETSEMANI PROJETO, CONSULTORIA E ENSINO LTDA | 350.000 |
| 41° | 61.348.816/0001-03 | JR CAR LOCADORA E VENDAS DE VEICULOS LTDA | 350.000 |
| 42° | 47.088.137/0001-03 | MELANINA FARMACIA DE MANIPULACAO MACAUBENSE LTDA | 350.000 |
| 43° | 08.843.841/0001-72 | COMERCIAL BETANIA LTDA | 320.000 |
| 44° | 09.578.551/0002-92 | DISBEME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 320.000 |
| 45° | 63.637.071/0001-10 | EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FORTALEZA LTDA | 320.000 |
| 46° | 08.326.405/0003-98 | GRAN MINAS ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA | 300.000 |
| 47° | 14.717.458/0001-70 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE MACAUBENSE LTDA | 300.000 |
| 48° | 62.049.021/0001-59 | 62.049.021 LEANDRO FRANCISCO DE JESUS | 300.000 |
| 49° | 66.991.783/0001-20 | AC COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 300.000 |
| 50° | 46.408.857/0248-35 | CAMED MICROCREDITO E SERVICOS LTDA | 300.000 |
| 51° | 00.249.479/0001-02 | CESAR MOTOCAR LTDA | 300.000 |
| 52° | 66.245.685/0001-44 | CRIATORIO MMC LTDA | 300.000 |
| 53° | 14.534.995/0001-85 | IRM - INSTITUTO DE REABILITACAO DE MACAUBAS LTDA | 300.000 |
| 54° | 64.796.629/0001-72 | LANDO MOTOS LTDA | 300.000 |
| 55° | 03.342.204/0003-60 | LOJAS 2.000 LTDA | 300.000 |
| 56° | 63.263.183/0001-58 | MEIRICE SANTANA ROCHA AMARAL LTDA | 300.000 |
| 57° | 13.412.549/0001-35 | RCX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 300.000 |
| 58° | 10.651.843/0001-01 | RICARDO LAUREANO SILVA | 300.000 |
| 59° | 44.892.886/0001-09 | STAGE ENTRETENIMENTO LTDA | 300.000 |
| 60° | 32.674.622/0001-91 | ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 260.000 |
| 61° | 59.642.385/0001-33 | CENTRAL DO DENTE LTDA | 250.000 |
| 62° | 07.410.769/0001-27 | DISBCAN - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CANARIO LTDA | 250.000 |
| 63° | 65.022.423/0001-58 | KEKE DO PAREDAO LOCACAO E SONORIZACAO LTDA | 250.000 |
| 64° | 11.627.477/0001-18 | SINAL VERDE TURISMO LTDA | 250.000 |
| 65° | 62.851.525/0001-98 | CAPSOLAR LTDA | 230.000 |
| 66° | 07.859.807/0009-80 | MINERACAO TREMENDAL LTDA | 210.000 |
| 67° | 15.598.446/0002-18 | PREDOMINIO INDUSTRIA EXTRATIVA DE MINERAIS LTDA | 210.000 |
| 68° | 55.029.024/0001-65 | TRANSPORTADORA ARACE LTDA | 210.000 |
| 69° | 01.151.916/0001-05 | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRESTACOES DE SERV LTDA | 200.000 |
| 70° | 10.578.173/0001-45 | BARTOLOMEU E SILVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 200.000 |
| 71° | 44.378.698/0001-59 | BG CONSTRUTORA MACAUBENSE LTDA | 200.000 |
| 72° | 08.996.162/0001-33 | BRITADOR MACAUBENSE LTDA | 200.000 |
| 73° | 30.907.779/0001-94 | CAMILA FIGUEIREDO CARDOSO E CIA LTDA | 200.000 |
| 74° | 24.262.908/0001-31 | CLINICA ODONTOLOGICA AZEVEDO LTDA | 200.000 |
| 75° | 32.485.665/0001-29 | CONSTRULOCK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 200.000 |
| 76° | 47.075.592/0001-74 | CONSULTORIA SANTOS E BRITO LTDA | 200.000 |
| 77° | 54.109.791/0001-11 | DISTRIBUIDORA DE GAS MACAUBAS LTDA | 200.000 |
| 78° | 39.699.930/0001-10 | ENOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA | 200.000 |
| 79° | 26.148.405/0009-12 | FHAE GRANITOS DO BRASIL LTDA | 200.000 |
| 80° | 50.282.914/0001-60 | GAJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA | 200.000 |
| 81° | 07.396.080/0001-95 | GRANDILSON PARAGUASSU SANTOS | 200.000 |
| 82° | 19.727.769/0001-34 | INFOTECH LTDA | 200.000 |
| 83° | 26.645.501/0001-19 | J G MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 200.000 |
| 84° | 35.505.838/0001-11 | LH CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 200.000 |
| 85° | 28.330.401/0001-29 | LUIS CONSTRUCOES & CIA LTDA | 200.000 |
| 86° | 56.420.451/0001-32 | MANDACARU GASTRONOMIA LTDA | 200.000 |
| 87° | 06.089.782/0001-63 | MERCADAO RURAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | 200.000 |
| 88° | 06.312.477/0001-99 | MINAS IRRIGACAO AGRICOLA LTDA | 200.000 |
| 89° | 51.203.707/0001-36 | MIX ENTERTAINMENT LTDA | 200.000 |
| 90° | 68.069.688/0001-08 | MOTAUBAS COMERCIAL PECAS MOTOS LTDA | 200.000 |
| 91° | 14.767.854/0001-02 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 200.000 |
| 92° | 64.896.270/0001-05 | R6 ENGENHARIA LTDA | 200.000 |
| 93° | 34.038.044/0001-22 | REAL CALCADOS MACAUBAS LTDA | 200.000 |
| 94° | 40.087.387/0001-80 | RONILDO DEFENSOR ARAUJO LTDA | 200.000 |
| 95° | 13.513.299/0006-34 | SHEKINAH MINERACAO LTDA | 200.000 |
| 96° | 06.314.180/0001-62 | SOUZA REGO CONSTRUTORA LTDA | 200.000 |
| 97° | 63.607.181/0001-39 | VICALE FITNESS LTDA | 200.000 |
| 98° | 59.638.680/0001-16 | DROGARIA JAN CARLOS LTDA | 180.000 |
| 99° | 42.746.080/0001-79 | ITE PEREIRA ACADEMIA LTDA | 180.000 |
| 100° | 42.450.087/0001-49 | RCD TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | 180.000 |
| 101° | 00.196.669/0001-09 | J. R. MOVEIS LTDA | 164.000 |
| 102° | 09.326.065/0001-04 | ERICO DE ARAUJE BRANDAO LTDA | 150.000 |
| 103° | 50.423.179/0001-68 | AGUA DE COCO FORMOSA LTDA | 150.000 |
| 104° | 52.521.320/0001-90 | AUTO PECAS PAI E FILHOS 3 LTDA | 150.000 |
| 105° | 61.132.067/0001-74 | AVANCE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 150.000 |
| 106° | 49.481.063/0001-04 | AZEVEDO CONSULTORIA, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 150.000 |
| 107° | 08.845.960/0001-64 | BLUE STONE GRANITOS E MARMORES LTDA. | 150.000 |
| 108° | 52.202.927/0002-99 | BRASIL ROCHAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 150.000 |
| 109° | 13.082.904/0001-55 | CASA FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 150.000 |
| 110° | 43.445.579/0001-09 | CHAMA GAS COMERCIO DE GAS DE MACAUBAS LTDA | 150.000 |
| 111° | 30.842.605/0001-90 | COMERCIAL C&C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 150.000 |
| 112° | 05.371.664/0001-80 | CONSTRUTORA MEIRA LTDA | 150.000 |
| 113° | 07.342.887/0001-45 | CONSTRUTORA QUINTISILVEIRA LTDA | 150.000 |
| 114° | 64.754.152/0001-62 | CONSULTORIO DRA AMANDA CAIRA LTDA | 150.000 |
| 115° | 15.170.442/0001-53 | CONTABILIDADE MACAUBENSES LTDA | 150.000 |
| 116° | 08.564.138/0001-25 | DIAMANTINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 150.000 |
| 117° | 42.390.906/0001-00 | GEOVANY MENDONCA ARAUJO LTDA | 150.000 |
| 118° | 53.484.437/0001-04 | HERMESON L FIGUEIREDO BRANDAO ROCHA LTDA | 150.000 |
| 119° | 25.362.502/0001-93 | INOVAR CONSTRUTORA LTDA | 150.000 |
| 120° | 13.207.048/0063-10 | J. CARVALHO & QUEIROZ LTDA | 150.000 |
| 121° | 43.910.035/0001-70 | J. G. AZEVEDO NOVA AUTO PECAS LTDA | 150.000 |
| 122° | 48.892.675/0001-19 | JHS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 150.000 |
| 123° | 57.304.991/0001-13 | KEILA SILVA SOUZA | 150.000 |
| 124° | 51.549.754/0001-36 | LOCACAR LTDA | 150.000 |
| 125° | 12.302.551/0001-99 | MACAUBAS PERFURACAO DE POCOS LTDA | 150.000 |
| 126° | 61.169.004/0001-92 | MANGABEIRA TRANSPORTE LTDA | 150.000 |
| 127° | 17.350.607/0001-02 | MARINDALVO SANTOS DO REGO LTDA | 150.000 |
| 128° | 57.446.574/0001-05 | MEGA LEV+ LTDA | 150.000 |
| 129° | 62.963.736/0001-12 | MME COMERCIO E PRE MOLDADO LTDA | 150.000 |
| 130° | 39.148.601/0001-81 | NEVES AGROENGENHARIA LTDA | 150.000 |
| 131° | 59.455.047/0001-92 | PANIFICADORA EDU PAN LTDA | 150.000 |
| 132° | 44.097.501/0001-03 | PIMENTA TRANSPORTES LTDA | 150.000 |
| 133° | 10.290.038/0001-08 | PRADO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 150.000 |
| 134° | 63.334.523/0001-94 | RCN COMERCIO E SERVICO LTDA | 150.000 |
| 135° | 43.688.121/0001-80 | RL SEGURANCA LTDA | 150.000 |
| 136° | 24.124.298/0001-00 | SUPER MERCADO MENDONCA LTDA | 150.000 |
| 137° | 33.824.525/0001-09 | SUPERMERCADO SEIXAS CASTRO LTDA | 150.000 |
| 138° | 44.541.658/0001-86 | SUPERMERCADO UNIVERSO DAS CARNES LTDA | 150.000 |
| 139° | 16.979.448/0001-39 | TOPAZIO FARMA LTDA | 150.000 |
| 140° | 55.139.365/0001-93 | RJ ODONTO LTDA | 141.200 |
| 141° | 13.782.115/0001-27 | MACAQUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 140.000 |
| 142° | 07.018.873/0001-70 | ABILIO MIGUEL DE JESUS ARAUJO LTDA | 140.000 |
| 143° | 40.982.956/0001-50 | SUPERMERCADO E HORTIFRUTI PRECO BAIXO LTDA | 140.000 |
| 144° | 40.186.589/0001-89 | POSTO DE GASOLINA TEIXEIRA LTDA | 135.000 |
| 145° | 44.224.666/0001-07 | RDBS EXTRACAO E BENEFICIAMENTO DE ROCHAS LTDA | 130.000 |
| 146° | 43.380.506/0001-86 | ROXO TURISMO LTDA | 130.000 |
| 147° | 03.920.650/0001-43 | VANDA DO REGO MALHEIRO ARAUJO | 130.000 |
| 148° | 05.096.545/0001-67 | AUTO ESCOLA VOLANTE LTDA | 120.000 |
| 149° | 39.860.674/0001-00 | CLINICA ODONTOLOGICA AZEVEDO 2 LTDA | 120.000 |
| 150° | 18.314.304/0001-99 | CONSTRUMAC - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 120.000 |
| 151° | 64.251.434/0001-47 | CRUZ FIGUEIREDO MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 120.000 |
| 152° | 09.006.973/0001-02 | EDILSON ARAUJO DA SILVA DE MACAUBAS | 120.000 |
| 153° | 51.103.043/0001-33 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | 120.000 |
| 154° | 14.141.150/0001-20 | GILSON OLIVEIRA DE AZEVEDO DE MACAUBAS | 120.000 |
| 155° | 51.436.231/0001-83 | LABORATORIO SAO JORGE LTDA | 120.000 |
| 156° | 66.425.657/0001-09 | MACAUBAS FLASH GAS LTDA | 120.000 |
| 157° | 28.220.706/0001-88 | MUSTANG ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA | 120.000 |
| 158° | 48.621.406/0001-18 | NETINHO TERRAPLENAGEM LTDA | 120.000 |
| 159° | 00.201.349/0001-91 | VICTOR VIEIRA MARTINS LTDA | 120.000 |
| 160° | 21.713.131/0001-96 | GILMAR SOUZA PORTO LTDA | 115.000 |
| 161° | 41.760.702/0001-50 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | 110.000 |
| 162° | 23.937.555/0001-60 | ARMARINHO RIBEIRO SOUZA LTDA | 110.000 |
| 163° | 03.582.481/0001-89 | CONSTRUJUNIOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 110.000 |
| 164° | 41.197.127/0001-20 | JOSE GONCALVES DE AQUINO LTDA | 110.000 |
| 165° | 22.678.488/0001-43 | PAPELARIA E GRAFICA CENTRAL LTDA | 110.000 |
| 166° | 25.001.118/0001-65 | REISMED MACAUBAS LTDA | 110.000 |
| 167° | 38.493.939/0001-08 | FUNERARIA MONTE SINAI LTDA | 105.000 |
| 168° | 05.462.683/0001-12 | BASTOS & PIMENTA LTDA | 104.500 |
| 169° | 14.058.481/0001-09 | ALOISIO BRANDAO ROCHA E CIA LTDA | 100.000 |
| 170° | 22.041.265/0001-70 | CASA DO SONO LTDA | 100.000 |
| 171° | 47.131.231/0001-06 | FARMACIA MARTINS MACAUBAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 100.000 |
| 172° | 10.360.991/0001-77 | PABLO COTRIN OLIVEIRA LIMITADA | 100.000 |
| 173° | 36.786.446/0001-30 | 36.786.446 MICHAEL ROSA BATISTA | 100.000 |
| 174° | 51.317.475/0001-47 | 51.317.475 FABIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | 100.000 |
| 175° | 63.766.923/0001-79 | 63.766.923 ISMAEL SANTOS OLIVEIRA | 100.000 |
| 176° | 64.238.928/0001-91 | 64.238.928 RIAN DANIEL SANTOS MAGALHAES | 100.000 |
| 177° | 66.593.731/0001-04 | 66.593.731 ERIK RYAN SILVA OLIVEIRA | 100.000 |
| 178° | 67.762.761/0001-51 | 67.762.761 MARIA EDILEIDE SILVA SOUSA | 100.000 |
| 179° | 32.606.514/0001-81 | ADILSON MENDONCA DE MIRANDA LTDA | 100.000 |
| 180° | 36.351.747/0001-31 | ALAERCIA OLIVEIRA LEAO AMARAL | 100.000 |
| 181° | 63.165.729/0001-38 | ALI-MAX LOGISTICA LTDA | 100.000 |
| 182° | 47.811.247/0001-51 | AMERICA SOLAR COMERCIO E SERVICOS EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 100.000 |
| 183° | 97.516.124/0001-66 | ANA PAUKOWSKI NOGUEIRA | 100.000 |
| 184° | 33.654.499/0003-71 | ANA PAULA GALDINO VIEIRA LTDA | 100.000 |
| 185° | 02.034.729/0001-04 | ANA ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA | 100.000 |
| 186° | 60.596.790/0001-41 | ANTONIO CARLOS SANTOS DE JESUS | 100.000 |
| 187° | 03.824.954/0001-07 | ANTONIO DE JESUS ROCHA DE CANATIBA | 100.000 |
| 188° | 60.481.359/0001-50 | AOC CONSTRUTORA LTDA | 100.000 |
| 189° | 37.525.585/0001-73 | ARIVALDO TRANSPORTES LTDA | 100.000 |
| 190° | 44.229.885/0001-70 | ARMAZEM DAS BEBIDAS MACAUBAS LTDA | 100.000 |
| 191° | 54.306.276/0001-21 | ASC CHOCOLATES E COMERCIO DE DOCES COSTA LTDA | 100.000 |
| 192° | 38.078.849/0001-50 | AUTO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 100.000 |
| 193° | 27.514.196/0001-99 | AUTO POSTO TRES IRMAOS LTDA | 100.000 |
| 194° | 58.843.270/0001-44 | AVANCE CLINIC ASSISTENCIA PSIQUIATRICA, ODONTOLOGIA, BELEZA E ESTETICA LTDA | 100.000 |
| 195° | 42.337.414/0001-50 | BOM PRECO FARMA LTDA | 100.000 |
| 196° | 61.830.441/0001-05 | BRM COMERCIO E IMPORTACOES LTDA | 100.000 |
| 197° | 45.813.518/0001-82 | CACHACA MACAUBAS LTDA | 100.000 |
| 198° | 66.636.813/0001-80 | CAMILA MOVEIS E SERVICOS LTDA | 100.000 |
| 199° | 17.355.893/0001-90 | CASA FORTE CONSTRUTORA LTDA | 100.000 |
| 200° | 59.763.395/0001-27 | CERRADAO MAQUINAS LTDA | 100.000 |
| 201° | 48.241.051/0001-31 | CHRISTIAN BISMARCK RODRIGUES CARDOSO | 100.000 |
| 202° | 21.819.523/0001-34 | CLIMATEC REFRIGERACAO LTDA | 100.000 |
| 203° | 63.334.376/0001-52 | CLINICA SORRIR MAIS LTDA | 100.000 |
| 204° | 41.603.471/0001-71 | COMERCIAL IRMAOS LEAO LTDA | 100.000 |
| 205° | 05.740.604/0001-98 | COMERCIO E TRANSPORTADORA NEVES E SILVA LTDA | 100.000 |
| 206° | 59.166.844/0001-50 | COMERCIO E TRANSPORTE BARBOSA SAMPAIO LTDA | 100.000 |
| 207° | 18.534.959/0001-72 | CONFEITARIA CREATIVE TREINAMENTOS LTDA | 100.000 |
| 208° | 20.710.180/0001-02 | DEGUST PORCOES LTDA | 100.000 |
| 209° | 07.370.867/0001-88 | DERLY NOVAIS DE OLIVEIRA LTDA | 100.000 |
| 210° | 45.959.747/0001-00 | DJ PADARIA E MERCADINHO LTDA | 100.000 |
| 211° | 62.490.908/0001-88 | DROGAMAC POPULAR MACAUBENSE LTDA | 100.000 |
| 212° | 11.573.568/0001-18 | ED MOTOS LTDA | 100.000 |
| 213° | 10.903.473/0001-52 | EDVALDO ALVES AZEVEDO LTDA | 100.000 |
| 214° | 37.270.630/0001-96 | EFIC GESTAO E SERVICOS LTDA | 100.000 |
| 215° | 20.912.905/0001-45 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | 100.000 |
| 216° | 02.546.615/0002-24 | ELETRO SOM BOQUIRA LTDA | 100.000 |
| 217° | 60.920.011/0001-11 | ELETROMAC MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 100.000 |
| 218° | 47.282.000/0001-95 | ERICA FLORES ORTIZ CRUZ LTDA | 100.000 |
| 219° | 15.701.990/0001-62 | DINIZ ESTOFADOS PERSONALIZADOS LTDA | 99.800 |
| 220° | 22.480.775/0001-44 | EDUARDO TRANSPORTE LTDA | 95.400 |
| 221° | 19.873.526/0001-04 | MAGNA TRANSPORTES E SERVICOS EXPRESS LTDA | 95.400 |
| 222° | 00.725.215/0001-70 | PAPELARIA VITORIA E COPIADORA LTDA | 95.400 |
| 223° | 00.878.526/0001-79 | COMERCIAL OLIVEIRA LEAO LTDA | 93.700 |
| 224° | 59.368.291/0001-18 | 59.368.291 KAMILA CRISTINA PORTELA SANTOS | 90.000 |
| 225° | 09.534.161/0001-30 | JOSE HUMBERTO ALVES MOREIRA | 90.000 |
| 226° | 10.648.199/0001-12 | SOUSA CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 88.000 |
| 227° | 37.831.881/0001-00 | FARMACIA FIGUEIREDO & CIA LTDA | 85.000 |
| 228° | 04.474.528/0001-53 | GENIVALDO FIGUEREDO LIMA LTDA | 80.000 |
| 229° | 34.322.925/0001-70 | HELIVELTO OLIVEIRA LIMA | 80.000 |
| 230° | 40.924.637/0001-99 | 40.924.637 WILLIANS SOUZA MOREIRA | 80.000 |
| 231° | 45.140.975/0001-53 | 45.140.975 EDINILSON OLIVEIRA SANTOS | 80.000 |
| 232° | 61.759.370/0001-00 | 61.759.370 LUBIA FONTANA FIGUEIREDO MARTINS | 80.000 |
| 233° | 63.036.938/0001-81 | 63.036.938 JOAQUIM CLEBER CARVALHO | 80.000 |
| 234° | 63.217.070/0001-16 | 63.217.070 TIAGO SOUSA SILVA | 80.000 |
| 235° | 63.435.703/0001-62 | 63.435.703 ANTONIA MESSIAS DE SOUSA | 80.000 |
| 236° | 65.400.678/0001-07 | 65.400.678 MARIA PERPETUA BRITO BASTOS ALVES | 80.000 |
| 237° | 51.912.880/0001-03 | AGRO BRANDAO LTDA | 80.000 |
| 238° | 58.337.457/0001-76 | AIRTON MENDES DOS SANTOS | 80.000 |
| 239° | 64.738.187/0001-08 | AMARAL ALMEIDA TRANSPORTES LTDA | 80.000 |
| 240° | 60.238.973/0001-95 | BRENNDA PAULA NOVATO CAMPOS | 80.000 |
| 241° | 62.799.583/0001-10 | CAMILA RAVENA CRUZ SILVA | 80.000 |
| 242° | 64.195.298/0001-15 | COMEMORARE FESTAS E EVENTOS LTDA | 80.000 |
| 243° | 23.572.821/0001-06 | COMERCIAL JOTTA CONSTRUCAO LTDA | 80.000 |
| 244° | 52.555.900/0001-07 | ED MOTOS CRISTAIS LTDA | 80.000 |
| 245° | 32.821.709/0001-44 | EDIMILSON SOUSA DE OLIVEIRA | 80.000 |
| 246° | 52.050.666/0001-58 | EMPORIO DOS FRIOS MACAUBENSE LTDA | 80.000 |
| 247° | 51.775.218/0001-59 | FAZENDA OURO VERDE MAC LTDA | 80.000 |
| 248° | 14.999.084/0001-23 | GILDELICE SOUZA PORTO LIMA LTDA | 80.000 |
| 249° | 41.985.806/0001-63 | LAZARO MOVEIS LTDA | 80.000 |
| 250° | 06.220.405/0001-11 | LUIS CARLOS DA SILVA ALMEIDA | 80.000 |
| 251° | 02.549.420/0001-57 | MACAUBASNET TELECOM LTDA | 80.000 |
| 252° | 31.180.090/0001-73 | MADEIREIRA SAMPAIO LTDA | 80.000 |
| 253° | 36.242.435/0003-51 | MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 80.000 |
| 254° | 54.043.131/0001-85 | NIVALDO JESUS BATISTA | 80.000 |
| 255° | 20.739.749/0001-62 | PIZZARIA GAROTO PRIMO LTDA | 80.000 |
| 256° | 14.416.126/0001-56 | ROSEANE MARIA MEIRA DOS SANTOS LTDA | 80.000 |
| 257° | 41.928.964/0001-81 | RUTHIELI JANINE - CONCEITO DE BELEZA LTDA | 80.000 |
| 258° | 26.894.183/0001-20 | SAMUEL MODAS LTDA | 80.000 |
| 259° | 05.535.842/0001-61 | SERGIO LUIS CARDOSO AMARAL LTDA | 80.000 |
| 260° | 62.746.372/0001-19 | SUPERMERCADO MIRONE LTDA | 80.000 |
| 261° | 07.687.065/0001-04 | TRANSPORTADORA RODRIGUES DE MACAUBAS LTDA | 80.000 |
| 262° | 41.168.297/0001-86 | VEST CASA DECOR E PRESENTES LTDA | 80.000 |
| 263° | 36.989.430/0001-25 | LANCHONETE CANTINHO DO SABOR LTDA | 78.000 |
| 264° | 62.426.030/0001-11 | 62.426.030 MATEUS ROCHA OLIVEIRA | 75.000 |
| 265° | 16.750.897/0001-00 | CFC MACAUBAS LTDA | 75.000 |
| 266° | 05.567.061/0001-59 | JOAQUIM JOSE VIEIRA FILHO | 75.000 |
| 267° | 31.999.209/0001-34 | MARLENE VIEIRA COSTA SOUSA | 75.000 |
| 268° | 10.630.890/0001-79 | MILLENNIUM WEB SITES LTDA | 75.000 |
| 269° | 64.593.565/0001-02 | ORAL CLINIC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA | 75.000 |
| 270° | 21.085.390/0002-09 | MV STONES LTDA | 72.400 |
| 271° | 24.308.275/0001-55 | SALAO TATE NOVO VISUAL LTDA | 71.900 |
| 272° | 30.097.196/0001-45 | 30.097.196 OHANESS SEIXAS DA SILVA | 70.000 |
| 273° | 32.283.784/0001-07 | 32.283.784 ADENILTON FIGUEIREDO SOUSA | 70.000 |
| 274° | 13.887.922/0001-04 | ADAILSON SOUZA PIRES | 70.000 |
| 275° | 25.992.377/0001-03 | BRUNO ALVES SOUZA | 70.000 |
| 276° | 57.047.472/0001-17 | CLUBE DO PAPEL E CIA LTDA | 70.000 |
| 277° | 58.630.315/0001-00 | EDUARDA OLIVEIRA MEIRA BRANDAO | 70.000 |
| 278° | 29.408.692/0001-93 | EZAQUIELA MATOS CARDOSO | 70.000 |
| 279° | 30.346.655/0001-87 | FARMACIA BOM PRECO LTDA | 70.000 |
| 280° | 29.807.554/0001-87 | FERNANDA TRANSPORTES LTDA | 70.000 |
| 281° | 36.558.412/0001-99 | FF SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 70.000 |
| 282° | 43.094.942/0001-99 | GS TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA | 70.000 |
| 283° | 34.070.052/0001-56 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA DE MACAUBAS | 70.000 |
| 284° | 30.191.762/0001-83 | JSILVA LTDA | 70.000 |
