| 1° | 00.000.000/1511-30 | BANCO DO BRASIL SA | 120.000.000.000 |
| 2° | 09.769.035/0039-37 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 7.945.812.234 |
| 3° | 34.028.316/0628-00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.403.457.702 |
| 4° | 12.795.597/0001-97 | JOSE CLAUDIO & BARROS LTDA | 8.500.000 |
| 5° | 44.846.016/0005-19 | ACM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 7.670.000 |
| 6° | 08.735.502/0001-72 | MULTLIMPO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 5.400.000 |
| 7° | 29.681.052/0004-03 | VIAMOB LOCACOES E SERVICOS LTDA | 5.000.000 |
| 8° | 12.417.544/0001-32 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | 4.000.000 |
| 9° | 17.368.998/0001-84 | R F M VERAS DE MELO LTDA | 3.000.000 |
| 10° | 22.572.130/0003-01 | ARCO MOTOS LTDA | 2.000.000 |
| 11° | 38.230.151/0001-09 | CAMPOS NOVOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 42 LTDA | 1.770.107 |
| 12° | 46.640.957/0002-84 | AD CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1.200.000 |
| 13° | 38.314.892/0001-78 | BATISTA ENGENHARIA LTDA | 1.200.000 |
| 14° | 18.798.945/0001-66 | 3S TRANSPORTES LTDA | 1.000.000 |
| 15° | 32.019.351/0001-30 | SETE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 1.000.000 |
| 16° | 47.038.218/0002-80 | VEZZON FRAGRANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA | 835.000 |
| 17° | 04.389.132/0001-08 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA. | 700.000 |
| 18° | 09.307.934/0007-30 | J&W COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 684.000 |
| 19° | 11.468.154/0001-29 | SIQUEIRA CONSTRUCOES LTDA | 500.000 |
| 20° | 44.701.952/0001-08 | COMPANHIA MOTO PECAS LTDA | 500.000 |
| 21° | 54.207.396/0001-71 | CONSTRUFACIL LTDA | 500.000 |
| 22° | 13.797.252/0001-35 | EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 500.000 |
| 23° | 12.320.660/0001-39 | JEYCKSON SESAMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 500.000 |
| 24° | 04.833.594/0001-72 | P. BEZERRA & PALMEIRA LTDA | 500.000 |
| 25° | 11.695.174/0001-32 | RECICLANET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | 500.000 |
| 26° | 02.865.868/0001-80 | CLINICA SAMED LTDA | 450.000 |
| 27° | 09.315.333/0001-84 | PETRONIO CALCADOS LTDA | 450.000 |
| 28° | 10.971.389/0001-76 | ALINE E PETRONIO ESPORTES LTDA | 400.000 |
| 29° | 50.693.303/0001-05 | KEVEN ESTRUTURA E EVENTOS LTDA | 400.000 |
| 30° | 60.045.204/0001-70 | CESAR SOUSA PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 350.000 |
| 31° | 42.481.514/0001-56 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE LTDA | 300.000 |
| 32° | 15.789.242/0006-98 | ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO | 300.000 |
| 33° | 46.408.857/0350-12 | CAMED MICROCREDITO E SERVICOS LTDA | 300.000 |
| 34° | 17.999.405/0001-88 | CENTRO MEDICO DR. ROBERIO MATIAS LTDA | 300.000 |
| 35° | 66.692.421/0001-39 | DISTRIBUIDORA DE SORVETES PINGMEL LTDA | 300.000 |
| 36° | 03.416.171/0001-94 | INDUSTRIA DE SORVETES PINGMEL LTDA | 300.000 |
| 37° | 05.231.045/0001-90 | M.P. BARROS | 300.000 |
| 38° | 11.447.143/0001-62 | PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA | 300.000 |
| 39° | 31.723.145/0001-44 | PR MARMORES E GRANITOS LTDA | 300.000 |
| 40° | 60.208.273/0001-58 | RODOLFO SILVA BEZERRA | 300.000 |
| 41° | 05.168.319/0001-44 | JOSE ALDO DE SOUSA TABIRA | 250.000 |
| 42° | 04.325.596/0001-50 | ELSOM CORREIA DE MELO | 220.000 |
| 43° | 21.673.162/0001-60 | GILSON & E. BRITO LTDA | 220.000 |
| 44° | 62.045.899/0001-16 | 62.045.899 JOSE ELVYS HOLANDA BATISTA | 200.000 |
| 45° | 42.666.202/0001-17 | ADONAI SERVICOS MEDICOS LTDA | 200.000 |
| 46° | 32.505.376/0001-44 | AFONSO GUEDES DE MELO LTDA | 200.000 |
| 47° | 05.467.171/0002-20 | AHC DISTRIBUIDORA LTDA | 200.000 |
| 48° | 33.085.567/0001-67 | ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS | 200.000 |
| 49° | 48.933.845/0001-66 | ALVES E SILVA ATAKAREJO LTDA | 200.000 |
| 50° | 36.615.989/0001-95 | D' TARSO EMPREENDIMENTOS LTDA | 200.000 |
| 51° | 65.165.346/0001-95 | INDUSTRIA KILIMP LTDA | 200.000 |
| 52° | 62.912.526/0001-03 | INDUSTRIA POLPA DO VALE LTDA | 200.000 |
| 53° | 01.517.003/0002-40 | JAMAILTON MARTINS DO CARMO LTDA | 200.000 |
| 54° | 37.933.596/0001-92 | JOAO KLEBER PIRES DE MORAIS LTDA | 200.000 |
| 55° | 67.039.959/0001-01 | LEONARDO QUIDUTE MASCENA LTDA. | 200.000 |
| 56° | 41.065.871/0001-70 | MARIA JOSE NUNES SIMOES FERREIRA | 200.000 |
| 57° | 30.495.255/0001-33 | PC SUPERMERCADOS LTDA | 200.000 |
| 58° | 19.869.299/0001-43 | PE OFICINA E SERVICOS MECANICOS LTDA | 200.000 |
| 59° | 29.896.463/0001-65 | REGINALDO J DA SILVA TRANSPORTES E CARGAS LTDA | 200.000 |
| 60° | 03.646.988/0032-55 | RISOFLORA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | 200.000 |
| 61° | 01.582.647/0001-31 | ROBERIO SOARES DE OLIVEIRA | 200.000 |
| 62° | 23.141.333/0001-36 | SN CONSTRUTORA LTDA | 200.000 |
| 63° | 30.801.125/0003-43 | TOK CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 200.000 |
| 64° | 04.353.193/0001-15 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | 200.000 |
| 65° | 30.578.922/0001-41 | VILA BELA EMPREENDIMENTOS E LOTEAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 200.000 |
| 66° | 46.364.663/0001-96 | MERCADO AVISTAO TABIRA LTDA | 198.000 |
| 67° | 10.423.229/0001-92 | JOSE EUDALIO NOGUEIRA LOPES | 180.000 |
| 68° | 03.456.478/0001-19 | MARIA DA PAZ BIZERRA AMARAL VESTUARIO & CIA LTDA | 180.000 |
| 69° | 24.092.611/0001-75 | ANGELA MARIA SILVA CHAGAS PIRES | 160.000 |
| 70° | 00.878.275/0001-22 | ESPEDITO FREITAS DE SOUZA | 160.000 |
| 71° | 05.941.260/0001-85 | G & G LABORATORIOS BRITO LTDA | 160.000 |
| 72° | 10.586.774/0001-08 | JOSE MILTON RODRIGUES MERCEARIA | 160.000 |
| 73° | 62.102.287/0001-18 | VELOX AUTOPOSTO LTDA | 160.000 |
| 74° | 17.127.277/0001-82 | ADRIANO QUEIROZ PIRES | 150.000 |
| 75° | 07.526.504/0001-99 | CONSTRUMAQUINAS - CONSTRUCOES & MAQUINAS LTDA | 150.000 |
| 76° | 66.596.705/0001-21 | 66.596.705 MOISES DE MELO FERNANDES | 150.000 |
| 77° | 28.557.654/0001-30 | ANDRE BARBOSA MORAIS | 150.000 |
| 78° | 29.316.207/0001-51 | ANNE CLEYVA MELO SILVA | 150.000 |
| 79° | 33.787.866/0001-43 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 150.000 |
| 80° | 03.607.337/0001-50 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOD NUNES & OLIVEIRA LTDA | 150.000 |
| 81° | 29.223.469/0001-71 | FRIGORIFICO IDEAL LTDA | 150.000 |
| 82° | 22.868.353/0001-40 | GILBERTO LIMA DE MOURA | 150.000 |
| 83° | 53.395.713/0001-68 | JONICLECIO S BARBOSA COMERCIO LTDA | 150.000 |
| 84° | 52.646.810/0001-13 | JULIO C ALVES MELO COMERCIO LTDA | 150.000 |
| 85° | 24.583.405/0001-68 | LIERTON DA GRACA SOUSA | 150.000 |
| 86° | 12.560.163/0001-08 | LIMPA MAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 150.000 |
| 87° | 17.936.011/0001-80 | LUCIANO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 150.000 |
| 88° | 37.853.709/0001-40 | MARCILIO F GOMES COMERCIO LTDA | 150.000 |
| 89° | 01.574.558/0001-43 | MARIA VERONICA VERAS DE CARVALHO | 150.000 |
| 90° | 18.561.564/0001-69 | MENEZES DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | 150.000 |
| 91° | 10.595.866/0001-46 | MILHAO GOIANO LTDA | 150.000 |
| 92° | 11.321.627/0001-60 | PIRES TECIDOS LTDA | 150.000 |
| 93° | 47.933.656/0001-20 | POSTO RM COMBUSTIVEIS LTDA | 150.000 |
| 94° | 11.184.181/0001-70 | TABIRA AUTO PECAS LTDA | 150.000 |
| 95° | 40.803.774/0001-75 | TABIRA PLACAS LTDA | 150.000 |
| 96° | 38.253.490/0001-00 | TARCIA FIRMINO SANTANA QUEIROZ | 150.000 |
| 97° | 09.431.405/0001-59 | BRUNA FESTAS E EMBALAGENS TABIRA LTDA | 130.000 |
| 98° | 12.082.583/0001-26 | J. D. TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | 120.000 |
| 99° | 22.908.935/0001-03 | 3G POCOS ARTESIANOS LTDA | 120.000 |
| 100° | 32.588.099/0001-80 | ART GRAFICA DIGITAL LTDA. | 120.000 |
| 101° | 42.033.439/0001-60 | COSTA & BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA | 120.000 |
| 102° | 08.571.584/0001-67 | ELIO DE SIQUEIRA VERAS | 120.000 |
| 103° | 05.193.581/0001-49 | JOSE CARLOS RODRIGUES MERCEARIA | 120.000 |
| 104° | 17.513.881/0004-90 | JOSE EVANILZO EUFRASIO DE ARAUJO | 120.000 |
| 105° | 40.253.842/0001-70 | MARIA DAS GRACAS SOUZA RODRIGUES | 120.000 |
| 106° | 27.881.256/0001-01 | PITOMBEIRA, SERVICOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA | 120.000 |
| 107° | 24.143.981/0003-56 | UNIPLAN FUNERARIA E FLORICULTURA LTDA | 120.000 |
| 108° | 13.858.622/0001-05 | VITORIA CONSTRUCAO LTDA | 120.000 |
| 109° | 36.806.923/0001-82 | ALBERTO MAGNO MASCENA VERAS AMORIM LTDA | 110.000 |
| 110° | 16.903.662/0001-01 | EDILSON VERAS RODRIGUES LTDA | 110.000 |
| 111° | 29.107.439/0001-08 | FIA VEICULOS LTDA | 110.000 |
| 112° | 35.281.006/0001-69 | MADEIREIRA PAJEU COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 110.000 |
| 113° | 34.223.616/0001-43 | PAJEU PHARMA LTDA | 105.000 |
| 114° | 39.944.512/0001-41 | 39.944.512 LTDA | 104.500 |
| 115° | 08.900.259/0001-09 | ANTONIO JOAQUIM DOS ANJOS NETO LTDA | 100.000 |
| 116° | 14.110.745/0001-18 | AUTO POSTO ALVES & SILVA LTDA | 100.000 |
| 117° | 32.591.062/0001-01 | INDUSTRIA VASCONCELOS LTDA | 100.000 |
| 118° | 00.170.815/0001-19 | MARGARETE MARIA MARQUES PEREIRA | 100.000 |
| 119° | 55.320.081/0001-07 | 55.320.081 FLAVIO DA SILVA | 100.000 |
| 120° | 31.987.636/0001-00 | A & M MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | 100.000 |
| 121° | 34.223.664/0001-31 | ADEZILDO DOS SANTOS CARVALHO LTDA | 100.000 |
| 122° | 35.664.237/0001-51 | ADILMA MARTINS DA SILVA | 100.000 |
| 123° | 47.445.217/0001-79 | AGROCAMP LTDA | 100.000 |
| 124° | 08.997.208/0004-81 | AKI PLACAS SURUBIM LTDA | 100.000 |
| 125° | 46.343.339/0001-91 | AR ODONTOLOGIA LTDA | 100.000 |
| 126° | 34.596.000/0001-18 | CLAUDIO J P DOS SANTOS MOLDURAS E COMUNICACAO VISUAL | 100.000 |
| 127° | 24.624.139/0001-74 | CLIMAX LTDA | 100.000 |
| 128° | 60.356.449/0001-19 | COMPANHIA SOLAR LTDA | 100.000 |
| 129° | 03.732.359/0006-56 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO | 100.000 |
| 130° | 41.880.333/0001-30 | DIOGO ALEXANDRE QUEIROZ LIBERAL MELO | 100.000 |
| 131° | 53.455.497/0001-07 | DIONAIDE DIONY BRITO DE VASCONCELOS BATISTA | 100.000 |
| 132° | 17.008.572/0005-43 | DR. SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | 100.000 |
| 133° | 55.433.811/0001-78 | ECONET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 100.000 |
| 134° | 60.940.584/0001-07 | ECONET TELECOMUNICACOES LTDA | 100.000 |
| 135° | 14.133.070/0001-22 | ECONSOFT & ECOPAY LTDA | 100.000 |
| 136° | 50.026.212/0001-16 | ECOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS DIGITAIS DO BRASIL LTDA | 100.000 |
| 137° | 40.220.251/0001-04 | ECOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA | 100.000 |
| 138° | 46.637.770/0001-40 | EF PROMOCOES LTDA. | 100.000 |
| 139° | 09.335.767/0001-46 | ELIAS ALVES BARROS | 100.000 |
| 140° | 10.366.271/0001-19 | F.E MORAIS DA SILVA LTDA | 100.000 |
| 141° | 40.880.026/0001-96 | F.M. ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 100.000 |
| 142° | 33.851.869/0001-07 | HELDER OLIVEIRA AMARAL | 100.000 |
| 143° | 18.805.012/0001-59 | HERTON FELIPE V LIBERAL SERVICOS DE ENGENHARIA | 100.000 |
| 144° | 58.568.606/0001-08 | INDUSTRIA LETLLE HOME LTDA | 100.000 |
| 145° | 33.746.573/0001-18 | INOVE SOLUCOES LTDA | 100.000 |
| 146° | 34.398.133/0001-80 | ITALON VIEIRA MIRANDA | 100.000 |
| 147° | 45.549.389/0001-67 | J B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 100.000 |
| 148° | 50.464.347/0001-63 | J C DA SILVA CARVALHO | 100.000 |
| 149° | 41.428.919/0001-68 | LEVE - INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 100.000 |
| 150° | 48.284.027/0001-80 | LINDEMBERG BARBOSA LTDA | 100.000 |
| 151° | 49.692.982/0001-19 | LOYOLA DE VASCONCELOS SERVICOS LTDA | 100.000 |
| 152° | 32.997.906/0001-19 | M L P DE VASCONCELOS | 100.000 |
| 153° | 19.167.350/0001-75 | M N BARROS COMERCIO E SERVICO LTDA | 100.000 |
| 154° | 40.553.952/0001-57 | MARIANA DA SILVA LIMA | 100.000 |
| 155° | 53.962.407/0001-66 | POLIJANE LTDA | 100.000 |
| 156° | 48.252.573/0001-39 | R F DE LIMA JUNIOR LTDA | 100.000 |
| 157° | 03.080.797/0001-72 | RADIO CIDADE TABIRA FM - LTDA. | 100.000 |
| 158° | 23.363.360/0001-53 | RAMOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 100.000 |
| 159° | 62.581.504/0001-08 | SERTAO AUTO POSTO LTDA | 100.000 |
| 160° | 50.634.124/0001-05 | SM SHOWS E EVENTOS LTDA | 100.000 |
| 161° | 10.310.414/0001-70 | STOPCAR VEICULOS LTDA | 100.000 |
| 162° | 20.054.143/0004-36 | SYSTEM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOES DE BENEFICIOS LTDA | 100.000 |
| 163° | 60.678.235/0001-69 | T R DA SILVA | 100.000 |
| 164° | 50.410.847/0001-12 | TRANSPORTADORA ALVES BARROS LTDA | 100.000 |
| 165° | 37.809.119/0001-10 | LUIZ OLIVEIRA DE LIMA JUNIOR | 99.000 |
| 166° | 29.992.712/0001-16 | AMANDA KELY DA SILVA MELO | 95.000 |
| 167° | 03.659.236/0001-22 | DELVANIRA VIRGINIO LIMA SOUZA | 95.000 |
| 168° | 08.701.030/0001-37 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | 90.000 |
| 169° | 12.403.063/0001-78 | BOX DA ECONOMIA LTDA | 90.000 |
| 170° | 20.152.938/0001-34 | CLIMA SERTAO LTDA | 90.000 |
| 171° | 06.247.570/0001-67 | DJALMA NOGUEIRA SALES TABIRA | 90.000 |
| 172° | 04.325.153/0001-60 | EVANDRO CORDEIRO AMARAL & CIA LTDA | 90.000 |
| 173° | 48.096.141/0001-86 | JOSE ITALO FRAGOSO DOS SANTOS | 90.000 |
| 174° | 26.389.653/0001-06 | LIVIA PAPEIS LTDA | 90.000 |
| 175° | 66.606.908/0001-51 | 66.606.908 JOSUEL DOS SANTOS PEREIRA | 86.000 |
| 176° | 09.654.583/0001-49 | DJALMA PINHEIRO DE ANDRADE | 85.000 |
| 177° | 55.304.201/0001-74 | 55.304.201 LUIZ MANOEL GONCALVES | 81.000 |
| 178° | 03.841.439/0001-35 | 03.841.439 JOSE EDGLEY ALVES DE FREITAS | 80.000 |
| 179° | 26.879.152/0001-08 | 26.879.152 MARIA DO SOCORRO SOUZA | 80.000 |
| 180° | 27.259.483/0001-08 | 27.259.483 GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA | 80.000 |
| 181° | 28.524.310/0001-24 | 28.524.310 JOSE IOLANDO DA SILVA | 80.000 |
| 182° | 30.920.360/0001-72 | 30.920.360 DANIEL PEREIRA DE MORAIS | 80.000 |
| 183° | 40.182.379/0001-12 | 40.182.379 MARCOS ANTONIO DE LIMA SANTOS ALVES FREITAS | 80.000 |
| 184° | 49.230.000/0001-77 | 49.230.000 HELIO PESSOA ALVES | 80.000 |
| 185° | 20.543.483/0001-88 | A J ALVES LAURINDO | 80.000 |
| 186° | 38.081.383/0001-42 | ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 80.000 |
| 187° | 19.588.549/0001-77 | AGNALDO & ELIZABETE CALCADOS LTDA | 80.000 |
| 188° | 33.838.231/0001-28 | AMARAL VEICULOS LTDA. | 80.000 |
| 189° | 35.512.814/0001-90 | ANDREA GRIGORIO LEONARDO NASCIMENTO | 80.000 |
| 190° | 22.696.715/0001-63 | ANTONIO CARLOS DA SILVA LOPES | 80.000 |
| 191° | 05.738.643/0002-31 | CARMEN DOLORES ARAUJO FONSECA | 80.000 |
| 192° | 07.183.212/0003-62 | CHRISTIANO MIRANDA VALENCA LTDA | 80.000 |
| 193° | 59.080.080/0001-85 | CLINICA MEDICA ODONTOCLIN LTDA | 80.000 |
| 194° | 31.291.141/0001-34 | DIELE DA SILVA C SANTOS MARMORARIA | 80.000 |
| 195° | 42.569.432/0001-68 | ERINALDO DE CARVALHO BRITO | 80.000 |
| 196° | 39.757.958/0001-67 | EVERALDO MIGUEL DOS ANJOS | 80.000 |
| 197° | 23.935.164/0001-06 | F R ALONSO MANOEL | 80.000 |
| 198° | 20.769.943/0001-90 | FERNANDO DE LIMA NUNES | 80.000 |
| 199° | 53.459.766/0001-03 | GEAN ALEXANDRE GUEDES DE MORAIS | 80.000 |
| 200° | 09.411.193/0001-48 | GERALDO DANIEL DE LIMA LTDA | 80.000 |
| 201° | 00.184.779/0001-42 | H S RECICLAGENS LTDA | 80.000 |
| 202° | 33.023.923/0001-18 | I V DE FREITAS L MOURA ARTIGOS EM MDF | 80.000 |
| 203° | 19.912.363/0001-21 | J A S VERAS COMERCIO E SERVICOS | 80.000 |
| 204° | 18.696.797/0001-79 | J M CARVALHO & CIA LTDA | 80.000 |
| 205° | 33.061.139/0001-02 | JAILSON MANOEL DE LIMA | 80.000 |
| 206° | 35.263.978/0001-20 | JOAO MENDES CAVALCANTI JUNIOR | 80.000 |
| 207° | 35.348.682/0001-02 | JOSE AILTON TENORIO OLIVEIRA | 80.000 |
| 208° | 34.414.833/0001-10 | JOSE EDSON G GOMES SERVICOS DE ILUMINACAO | 80.000 |
| 209° | 29.183.820/0001-48 | JOSE ELSON DA SILVA GABRIEL | 80.000 |
| 210° | 11.915.180/0001-58 | JOSE LAURINDO IRMAO | 80.000 |
| 211° | 18.951.480/0001-31 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO LTDA | 80.000 |
| 212° | 13.431.447/0001-67 | M F DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | 80.000 |
| 213° | 58.957.704/0001-37 | MARCILIO ROCHA DO NASCIMENTO LTDA | 80.000 |
| 214° | 35.536.779/0001-49 | MARIA IMACULADA GOMES CORREIA DE ARAUJO | 80.000 |
| 215° | 13.594.193/0001-06 | ORLANDO FERREIRA LEITE SERRALHARIA | 80.000 |
| 216° | 11.920.215/0001-47 | PAULO PATRICIO DE SOUZA MENESES | 80.000 |
| 217° | 58.510.597/0001-02 | PROLIMP DISTRIBUIDORA LTDA | 80.000 |
| 218° | 22.672.552/0001-89 | R RODRIGUES FERREIRA | 80.000 |
| 219° | 28.693.405/0001-71 | SM LINGERIE & PERFUMARIA LTDA | 80.000 |
| 220° | 34.063.655/0001-20 | TERCIARIO LTDA | 80.000 |
| 221° | 08.181.767/0007-61 | TOTAL SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 80.000 |
| 222° | 35.572.881/0001-08 | VICENTE CARLOS DO NASCIMENTO FERREIRA | 80.000 |
| 223° | 07.554.749/0001-20 | CLEONACIO ALVES DA SILVA | 70.000 |
| 224° | 54.943.713/0001-18 | 54.943.713 THAIS MARIA SILVA SANTANA ALVES | 70.000 |
| 225° | 54.689.667/0001-72 | AMANDA SOUSA DE LIMA | 70.000 |
| 226° | 08.282.306/0001-90 | CLAUDIANA XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS | 70.000 |
| 227° | 11.169.334/0001-00 | ELIZABETE PALMEIRA DO NASCIMENTO | 70.000 |
| 228° | 28.183.255/0001-56 | MS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 70.000 |
| 229° | 03.954.145/0001-10 | SILVANHA ALVES DE LIMA RODRIGUES | 70.000 |
| 230° | 08.974.061/0001-61 | ANTONIO DE LIMA CORDEIRO | 68.500 |
| 231° | 57.464.831/0001-31 | 57.464.831 LTDA | 68.000 |
| 232° | 14.180.466/0001-20 | GLAYCIANE ALZIRA DE BRITO E LIMA | 65.000 |
| 233° | 15.570.452/0001-86 | JOAO PAULO LIMA FERREIRA | 65.000 |
| 234° | 39.973.340/0001-34 | SIMONE DA SILVA MARCOLINO PAES | 62.000 |
| 235° | 24.995.566/0001-69 | 24.995.566 JOSE EDIS BEZERRA CORDEIRO | 60.000 |
| 236° | 23.482.131/0001-58 | CYBELLE ROQUE BORGES DE GOES PIRES | 60.000 |
| 237° | 21.339.366/0001-60 | FOTO VERSATIL LTDA | 60.000 |
| 238° | 11.507.539/0001-58 | FRANCILDO SOARES DA SILVA | 60.000 |
| 239° | 12.816.831/0001-15 | IRIS LUCIA BENTO DA SILVA | 60.000 |
| 240° | 47.046.252/0001-15 | JOSE AUDEMI DA SILVA | 60.000 |
| 241° | 31.813.556/0001-20 | JOSE DE ARIMATEIA FARIAS MARCOLINO | 60.000 |
| 242° | 29.327.188/0001-69 | JOSECLEY ATANASIO DA SILVA | 60.000 |
| 243° | 27.167.755/0001-31 | MARIA AUXILIADORA BARROS AMARAL & CIA LTDA | 60.000 |
| 244° | 19.457.383/0001-50 | MULTISERVICES LTDA | 60.000 |
| 245° | 60.373.823/0001-94 | NOVO LOJAO POPULAR LTDA | 60.000 |
| 246° | 65.649.458/0001-11 | PRISCILLA ACIOLY PAZ LTDA | 60.000 |
| 247° | 11.868.248/0003-57 | RICARDO ELETROMOVEIS LTDA | 60.000 |
| 248° | 11.591.893/0001-03 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 60.000 |
| 249° | 11.947.736/0001-98 | VALDIR SOARES DE OLIVEIRA | 60.000 |
| 250° | 64.071.842/0001-17 | W AGRO ALUGUEIS LTDA | 60.000 |
| 251° | 58.781.407/0001-83 | 58.781.407 MARIA VICTORIA SOARES AMARAL | 55.000 |
| 252° | 39.951.669/0001-02 | ALEX FLORENCIO ALVES SILVA | 55.000 |
| 253° | 00.435.634/0001-77 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 50.000 |
| 254° | 47.279.050/0001-13 | 2E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | 50.000 |
| 255° | 41.864.423/0001-37 | 41.864.423 SOCORRO MARIA DA SILVA | 50.000 |
| 256° | 51.455.021/0001-32 | 51.455.021 MONICA LIBNA ARAUJO DA SILVA | 50.000 |
| 257° | 55.732.742/0001-01 | 55.732.742 DIEGO PESSOA DOS SANTOS | 50.000 |
| 258° | 60.424.618/0001-00 | 60.424.618 JEFFERSON MORAIS BENIZ | 50.000 |
| 259° | 64.533.588/0001-21 | 64.533.588 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | 50.000 |
| 260° | 50.713.283/0001-97 | A & R COMERCIAL DE CHOCOLATES TABIRA LTDA | 50.000 |
| 261° | 61.743.330/0001-61 | ADELINO FERNANDES DE SOUZA | 50.000 |
| 262° | 50.989.775/0001-00 | ADILSON SOARES DA SILVA | 50.000 |
| 263° | 12.300.850/0001-94 | AGROPECUARIA FAZENDA QUILARIA DA BARRA LTDA | 50.000 |
| 264° | 49.325.671/0001-11 | ALANE DA SILVA LIMA ALVES | 50.000 |
| 265° | 65.614.891/0001-11 | ALC SORVETES LTDA | 50.000 |
| 266° | 24.085.894/0001-28 | ALDO JOSE SANTIAGO | 50.000 |
| 267° | 36.817.354/0001-70 | ALMIR ROGERIO SILVA DE SOUZA | 50.000 |
| 268° | 63.169.237/0001-10 | AMANDA PEREIRA MELO | 50.000 |
| 269° | 01.168.360/0001-60 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO LTDA. | 50.000 |
| 270° | 62.728.101/0001-30 | BARROS TERCEIRIZACAO INDUSTRIAL LTDA | 50.000 |
| 271° | 36.296.919/0001-11 | BEZERRA & CABRAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 50.000 |
| 272° | 04.086.654/0003-00 | BM SERVICOS FUNERARIOS LTDA | 50.000 |
| 273° | 03.306.019/0001-59 | C S & CORDEIRO RECICLAGENS LTDA | 50.000 |
| 274° | 53.421.088/0001-81 | CARLA TAMIRES ASSENCAO LIMA | 50.000 |
| 275° | 63.004.744/0001-02 | CARLA VANUBIA DE SOUSA E SILVA | 50.000 |
| 276° | 26.191.559/0001-30 | CARLOS VANDEILSON DE SOUSA E SILVA | 50.000 |
| 277° | 66.746.410/0001-94 | CASA IMPERIO ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA | 50.000 |
| 278° | 01.405.248/0002-86 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SV MOURA LTDA | 50.000 |
| 279° | 60.898.096/0001-89 | CESAR HENRIQUE BATISTA DE MELO E SOUSA | 50.000 |
| 280° | 56.039.931/0001-58 | CICERO INALDO FERREIRA COSTA | 50.000 |
| 281° | 56.457.818/0001-92 | CLUB DO OCULOS TABIRA LTDA | 50.000 |
| 282° | 37.797.855/0001-03 | CONSULTORIO E FARMACIA VETERINARIA SAO GERONIMO LTDA | 50.000 |
| 283° | 35.955.693/0001-50 | DANIKELY DA SILVA PEREIRA | 50.000 |
| 284° | 62.565.867/0001-41 | EMANOEL FABYO COSTA SANTANA | 50.000 |
| 285° | 42.725.197/0001-76 | EMERSSON DANTEZ LIRA BARROS | 50.000 |
| 286° | 04.974.906/0001-68 | EMILIA MARIA L. DO NASCIMENTO TABIRA | 50.000 |
| 287° | 55.790.187/0001-66 | ERICLECIO QUEIROZ DE CARVALHO | 50.000 |
| 288° | 19.227.005/0001-80 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | 50.000 |
