AGROPASTORIL SAO GERALDO LTDA: Encontre as filiais da empresa AGROPASTORIL SAO GERALDO LTDA - 43.681.147/0001-05 entre outras na Casa dos Dados. Identifique as 74 empresas entre matriz e filiais


Encontrado 74 empresas para a matriz: 43681147

43.681.147/0001-05 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| RUA CEARA N° 406 - CATANDUVA - SP

43.681.147/0002-88 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| ESTRADA SANTA ADELIA A ITAJOBI N° SN - SANTA ADELIA - SP

43.681.147/0003-69 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| FAZENDA JARDIM LARA N° S/N - ITAJOBI - SP

43.681.147/0004-40 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SÍTIO SANTO ANTONIO N° S/N - ITAJOBI - SP

43.681.147/0005-20 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| FAZENDA JARDIM CRISTINA N° S/N - SANTA ADELIA - SP

43.681.147/0006-01 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SÍTIO SANTA ROSA N° S/N - ITAJOBI - SP

43.681.147/0007-92 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SÍTIO SAO JOSE N° S/N - ITAJOBI - SP

43.681.147/0008-73 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| FAZENDA SAO GERALDO N° SN - SANTA ADELIA - SP

43.681.147/0009-54 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| FAZENDA JARDIM ANA CAROLINA N° S/N - PINDORAMA - SP

43.681.147/0010-98 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SÍTIO TRES BARRAS N° S/N - ITAJOBI - SP

43.681.147/0011-79 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SÍTIO SANTA ELIZA N° S/N - ITAJOBI - SP

43.681.147/0012-50 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SÍTIO SANTA HELENA N° S/N - SANTA ADELIA - SP

43.681.147/0013-30 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| FAZENDA JARDIM LUCIANA - 851 N° SN - SANTA ADELIA - SP

43.681.147/0014-11 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SÍTIO SANTA TEREZA N° S/N - ITAJOBI - SP

43.681.147/0015-00 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Baixada| LOC FAZ SANTO AGOSTINHO N° SN - ITAJOBI - SP

43.681.147/0016-83 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Baixada| LOC SITIO SAO LUIS N° SN - PINDORAMA - SP

43.681.147/0017-64 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SÍTIO CUBATAO N° S/N - PINDORAMA - SP

43.681.147/0018-45 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Baixada| LOC SITIO SANTA LUZIA N° SN - PINDORAMA - SP

43.681.147/0019-26 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SÍTIO SAO FRANCISCO N° S/N - ITAJOBI - SP

43.681.147/0020-60 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SÍTIO SANTA ELZA N° S/N - ITAJOBI - SP

43.681.147/0021-40 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Baixada| LOC CORONEL J MACHADO N° S/N - NOVO HORIZONTE - SP

43.681.147/0022-21 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Baixada| SÍTIO BOA SORTE N° S/N - PINDORAMA - SP

43.681.147/0023-02 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SANTA ANA - 1221 N° SN - SANTA ADELIA - SP

43.681.147/0024-93 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SANTA MARIA - 1564 N° SN - PINDORAMA - SP

43.681.147/0025-74 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SAO PEDRO - 1117 N° SN - SANTA ADELIA - SP

43.681.147/0026-55 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 1118 N° SN - SANTA ADELIA - SP

43.681.147/0027-36 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SAO JOAO DO JARAGUA - 1157 N° SN - ITAJOBI - SP

43.681.147/0028-17 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SAO LUIZ - 1103 N° SN - ITAJOBI - SP

43.681.147/0029-06 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SAO JOSE - 1116 N° SN - SANTA ADELIA - SP

43.681.147/0030-31 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SANTA JUSTINA - 1904 N° SN - PINDORAMA - SP

43.681.147/0031-12 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| FAZENDA LARANJEIRAS - 1566 N° SN - ITAJOBI - SP

43.681.147/0032-01 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| FAZENDA PRIMAVERA - 2207 N° SN - ITAJOBI - SP

43.681.147/0033-84 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO VO HELENA N° SN - ITAJOBI - SP

43.681.147/0034-65 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| FAZENDA PROMISSAO N° SN - SANTA ADELIA - SP

43.681.147/0035-46 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SAO JOSE - 1775 N° SN - PINDORAMA - SP

43.681.147/0036-27 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SANTO ANTONIO - 2028 N° SN - PINDORAMA - SP

43.681.147/0037-08 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO BONANZA - 2029 N° SN - ITAJOBI - SP

43.681.147/0038-99 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO NOSSA SENHOR APARECIDA - 2044 N° SN - CATANDUVA - SP

43.681.147/0039-70 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SANTA OLGA - 2047 N° SN - PINDORAMA - SP

43.681.147/0040-03 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO CEU AZUL - 2050 N° SN - SANTA ADELIA - SP

43.681.147/0041-94 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO CONGONHAS - 2212 N° SN - ITAJOBI - SP

43.681.147/0042-75 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SITIO SAO JOAO - 2073 N° SN - ITAJOBI - SP

43.681.147/0043-56 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 2213 N° SN - ITAJOBI - SP

43.681.147/0044-37 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO PLANALTO - 2074 N° SN - CATANDUVA - SP

43.681.147/0045-18 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO AURORA - 2214 N° SN - ITAJOBI - SP

43.681.147/0046-07 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SANTO ANTONIO - 2215 N° SN - ITAJOBI - SP

43.681.147/0047-80 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SAO JOSE - 2075 N° SN - PINDORAMA - SP

43.681.147/0048-60 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SANTA LUZIA - 2216 N° SN - ITAJOBI - SP

43.681.147/0049-41 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO BOA VISTA - 2217 N° SN - PINDORAMA - SP

43.681.147/0050-85 - Agropastoril Sao Geraldo Ltda Ativa| SITIO SANTA MARIA - 2218 N° SN - PINDORAMA - SP


Pesquise outras empresas na Casa dos Dados


61.185.420

EMPRESAS IDENTIFICADAS