AGROPECUARIA E AVICULTURA SANTA CLARA LTDA: Encontre as filiais da empresa AGROPECUARIA E AVICULTURA SANTA CLARA LTDA - 39.281.412/0001-82 entre outras na Casa dos Dados. Identifique as 10 empresas entre matriz e filiais


Encontrado 10 empresas para a matriz: 39281412

39.281.412/0001-82 - Agropecuaria e Avicultura Santa Clara Ltda Ativa| RODOVIA GO 020 N° S/N - IPAMERI - GO

39.281.412/0002-63 - Agropecuaria e Avicultura Santa Clara Ltda Ativa| RODOVIA GO 020, KM 185 N° S/N - IPAMERI - GO

39.281.412/0003-44 - Agropecuaria e Avicultura Santa Clara Ltda Ativa| RODOVIA GO 309, KM 25 N° S/N - PIRES DO RIO - GO

39.281.412/0004-25 - Agropecuaria e Avicultura Santa Clara Ltda Baixada| RODOVIA RODOVIA GO 020 N° S/N - URUTAI - GO

39.281.412/0005-06 - Agropecuaria e Avicultura Santa Clara Ltda Ativa| RODOVIA MUNICIPAL A OURO FINO A 15 KM N° S/N - URUTAI - GO

39.281.412/0006-97 - Agropecuaria e Avicultura Santa Clara Ltda Ativa| RODOVIA GO 020, KM 187 N° S/N - IPAMERI - GO

39.281.412/0007-78 - Agropecuaria e Avicultura Santa Clara Ltda Baixada| RODOVIA GO 309, KM 08 N° S/N - PIRES DO RIO - GO

39.281.412/0008-59 - Agropecuaria e Avicultura Santa Clara Ltda Ativa| RODOVIA GO 020, KM 172 N° S/N - IPAMERI - GO

39.281.412/0009-30 - Agropecuaria e Avicultura Santa Clara Ltda Ativa| RODOVIA GO 020 N° S/N - IPAMERI - GO

39.281.412/0010-73 - Agropecuaria e Avicultura Santa Clara Ltda Ativa| RODOVIA GO 020 N° S/N - IPAMERI - GO


Pesquise outras empresas na Casa dos Dados


60.605.552

EMPRESAS IDENTIFICADAS