BASILIO AMATTI E OUTROS: Encontre as filiais da empresa BASILIO AMATTI E OUTROS - 10.555.620/0001-40 entre outras na Casa dos Dados. Identifique as 19 empresas entre matriz e filiais


Encontrado 19 empresas para a matriz: 10555620

10.555.620/0001-40 - Basilio Amatti e Outros Baixada| SÍTIO SAO JOSE N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0002-21 - Basilio Amatti e Outros Baixada| SÍTIO UNIAO N° S/N - PLATINA - SP

10.555.620/0003-02 - Basilio Amatti e Outros Baixada| SÍTIO SAO JOAO N° S/N - PLATINA - SP

10.555.620/0004-93 - Basilio Amatti e Outros Baixada| SÍTIO SAO JOSE N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0005-74 - Basilio Amatti e Outros Baixada| SÍTIO COROADO N° S/N - PLATINA - SP

10.555.620/0006-55 - Basilio Amatti e Outros Ativa| SÍTIO BELA VISTA N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0007-36 - Basilio Amatti e Outros Ativa| SÍTIO ESTRELA N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0008-17 - Basilio Amatti e Outros Ativa| SÍTIO SAO JOSE N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0009-06 - Basilio Amatti e Outros Ativa| SÍTIO PAINEIRA N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0010-31 - Basilio Amatti e Outros Baixada| SITIO SANTA ROSA N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0011-12 - Basilio Amatti e Outros Ativa| SITIO SAO BENTO N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0012-01 - Basilio Amatti e Outros Ativa| SITIO PARANA N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0013-84 - Basilio Amatti e Outros Ativa| SITIO SANTA CATARINA N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0014-65 - Basilio Amatti e Outros Ativa| SITIO MINAS GERAIS N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0015-46 - Basilio Amatti e Outros Baixada| SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA N° S/N - PLATINA - SP

10.555.620/0016-27 - Basilio Amatti e Outros Baixada| SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0017-08 - Basilio Amatti e Outros Baixada| SITIO SANTO ANTONIO N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0018-99 - Basilio Amatti e Outros Ativa| SITIO PEDREGULHO N° S/N - PALMITAL - SP

10.555.620/0019-70 - Basilio Amatti e Outros Baixada| SITIO CACHOEIRA N° S/N - PALMITAL - SP


Pesquise outras empresas na Casa dos Dados


60.697.645

EMPRESAS IDENTIFICADAS