CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO: Encontre as filiais da empresa CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO - 62.226.170/0001-46 entre outras na Casa dos Dados. Identifique as 48 empresas entre matriz e filiais


Encontrado 48 empresas para a matriz: 62226170

62.226.170/0001-46 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA PAULISTA N° 1313 - SAO PAULO - SP

62.226.170/0002-27 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Baixada| AVENIDA NILO PECANHA N° 50 - RIO DE JANEIRO - RJ

62.226.170/0003-08 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Baixada| SBN QUADRA 01, BLOCO B N° 14 - BRASILIA - DF

62.226.170/0004-99 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA DO MARCENEIRO N° 134 - AMERICANA - SP

62.226.170/0005-70 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA JOAO CRUZ E SOUZA N° 896 - ARACATUBA - SP

62.226.170/0006-50 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA NAPOLEAO SELMI-DEI N° 803 - ARARAQUARA - SP

62.226.170/0007-31 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA JOAQUIM MARQUES FIGUEIREDO N° 7-8 - BAURU - SP

62.226.170/0008-12 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RODOVIA MARECHAL RONDON N° S/N - BOTUCATU - SP

62.226.170/0009-01 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA PADRE CAMARGO LACERDA N° 37 - CAMPINAS - SP

62.226.170/0010-37 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA MARCO AURELIO DE LUCA N° 2240 - FRANCA - SP

62.226.170/0011-18 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA DOROTY NANO MARTINASSO N° 150 - JUNDIAI - SP

62.226.170/0012-07 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA ARARAQUARA N° 315 - MARILIA - SP

62.226.170/0013-80 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA CORONEL SANTOS CARDOSO N° 537 - MOGI DAS CRUZES - SP

62.226.170/0014-60 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA PAULA RODRIGUES N° 61 - OSASCO - SP

62.226.170/0015-41 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA RIACHUELO N° 757 - PIRACICABA - SP

62.226.170/0016-22 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA ONZE DE MAIO N° 2501 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

62.226.170/0017-03 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA BERNARDINO DE CAMPOS N° 1001 - RIBEIRAO PRETO - SP

62.226.170/0018-94 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA MARGINAL PRESIDENTE KENNEDY N° 900 - RIO CLARO - SP

62.226.170/0019-75 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA DO ESTILO BARROCO N° 230 - SAO PAULO - SP

62.226.170/0020-09 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA HENRIQUE PORCHAT N° 76 - SANTO ANDRE - SP

62.226.170/0021-90 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA SARMENTO DE BEIRES N° 341 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

62.226.170/0022-70 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA MAJOR CARLOS DEL PRETE N° 651 - SAO CAETANO DO SUL - SP

62.226.170/0023-51 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA CEL. JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SALLES N° 1515 - SAO CARLOS - SP

62.226.170/0024-32 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA OSCAR PIRAJA MARTINS N° 870 - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP

62.226.170/0025-13 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA CLOVIS OGER N° 706 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

62.226.170/0026-02 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES N° 3260 - SOROCABA - SP

62.226.170/0027-85 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA SAUDADE N° 190 - TAUBATE - SP

62.226.170/0028-66 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA PIO XI N° 500 - SAO PAULO - SP

62.226.170/0029-47 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| PRACA GETULIO VARGAS N° 20 - CUBATAO - SP

62.226.170/0030-80 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA TIVOLI N° 563 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

62.226.170/0031-61 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Baixada| PRACA D JOSE GASPAR N° 30 - SAO PAULO - SP

62.226.170/0032-42 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA JOAQUIM DANIEL DOS SANTOS N° 801 - LIMEIRA - SP

62.226.170/0033-23 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA ALFERES MAGALHAES N° 92 - SAO PAULO - SP

62.226.170/0034-04 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA URUACU N° 100 - GUARULHOS - SP

62.226.170/0035-95 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA NATAL N° 285 - SAO PAULO - SP

62.226.170/0036-76 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA LUIZ BRANCAGLION N° 20 - JAU - SP

62.226.170/0037-57 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Baixada| ALAMEDA BAR DE LIMEIRA N° 539 - SAO PAULO - SP

62.226.170/0038-38 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA SENADOR FEIJO N° 31 - SANTOS - SP

62.226.170/0039-19 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Baixada| AVENIDA PAULISTA N° 750 - SAO PAULO - SP

62.226.170/0040-52 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA CARACAS N° 73 - DIADEMA - SP

62.226.170/0041-33 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA MARGINAL JOAO OLEZIO MARQUES N° 3563 - SERTAOZINHO - SP

62.226.170/0042-14 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA DOUTOR ANTONIO FERREIRA RIZZINI N° 450 - JACAREI - SP

62.226.170/0043-03 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 270 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP

62.226.170/0044-86 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA JOSE ADRIANO MARREY JUNIOR N° 1100 - BRAGANCA PAULISTA - SP

62.226.170/0045-67 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA FRANCISCO LANZI TANCLER N° 361 - INDAIATUBA - SP

62.226.170/0046-48 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| RUA AMOR PERFEITO N° 200 - COTIA - SP

62.226.170/0047-29 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA TOLEDO MALTA N° 255 - MATAO - SP

62.226.170/0048-00 - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo Ativa| AVENIDA WILD JOSE DE SOUZA N° 350 - REGISTRO - SP


Pesquise outras empresas na Casa dos Dados


60.677.560

EMPRESAS IDENTIFICADAS