COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL: Encontre as filiais da empresa COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 75.984.906/0001-97 entre outras na Casa dos Dados. Identifique as 54 empresas entre matriz e filiais


Encontrado 54 empresas para a matriz: 75984906

75.984.906/0001-97 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA PADRE CIRILO N° 3221 - CAPANEMA - PR

75.984.906/0002-78 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| MARECHAL FLORIANO N° SN - CAPANEMA - PR

75.984.906/0003-59 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RODOVIA PR 583 KM11 N° S/N - PEROLA D'OESTE - PR

75.984.906/0004-30 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| RODOVIA KM 2 PR 283 N° S/N - SANTA IZABEL DO OESTE - PR

75.984.906/0005-10 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA 2 N° S/N - PEROLA D'OESTE - PR

75.984.906/0006-00 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA PARAN ESQ. C/ CURITIBA N° SN - PLANALTO - PR

75.984.906/0007-82 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| AVENIDA BRASIL N° SN - CAPANEMA - PR

75.984.906/0008-63 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| RUA BUTIAZEIRO ESQC/A CEDRO N° SN - SANTA IZABEL DO OESTE - PR

75.984.906/0009-44 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| DIONISIO WONS N° S/N - CAPANEMA - PR

75.984.906/0010-88 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL N° S/N - CAPANEMA - PR

75.984.906/0011-69 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| LOC SAGRADA FAMILIA N° SN - PLANALTO - PR

75.984.906/0012-40 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA N 1 N° S/N - PLANALTO - PR

75.984.906/0013-20 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RONDONIA N° 580 - BELA VISTA DA CAROBA - PR

75.984.906/0014-01 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| AVENIDA RIO GRANDE DO SUL N° S/N - BELA VISTA DA CAROBA - PR

75.984.906/0015-92 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA N 1 N° SN - PLANALTO - PR

75.984.906/0016-73 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| LOC SAGRADA FAMILIA N° S/N - PLANALTO - PR

75.984.906/0017-54 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA DIONISIO WONS N° 258 - CAPANEMA - PR

75.984.906/0018-35 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| LOC NOVA ESTRELA N° S/N - SANTA IZABEL DO OESTE - PR

75.984.906/0019-16 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| LOC NOVA ESTRELA N° S/N - SANTA IZABEL DO OESTE - PR

75.984.906/0020-50 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA DIONISIO WONS N° 180 - CAPANEMA - PR

75.984.906/0021-30 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| RUA PARANA N° 2164 - REALEZA - PR

75.984.906/0022-11 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RODOVIA PR 583 N° S/N - PEROLA D'OESTE - PR

75.984.906/0023-00 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA 2 N° S/N - PEROLA D'OESTE - PR

75.984.906/0024-83 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| LOC CASTELO BRANCO N° S/N - CAPANEMA - PR

75.984.906/0025-64 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA PARANA ESQ C/ CURITIBA N° SN - PLANALTO - PR

75.984.906/0026-45 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| RUA PRINCIPAL N° SN - CAPANEMA - PR

75.984.906/0027-26 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| RUA PRINCIPAL N° SN - CAPANEMA - PR

75.984.906/0028-07 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| AVENIDA MARECHAL FLORIANO N° SN - CAPANEMA - PR

75.984.906/0029-98 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| AVENIDA MARECHAL FLORIANO N° SN - CAPANEMA - PR

75.984.906/0030-21 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| LOC SAO PEDRO N° S/N - SANTA IZABEL DO OESTE - PR

75.984.906/0031-02 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| LOC SAO PEDRO N° S/N - SANTA IZABEL DO OESTE - PR

75.984.906/0032-93 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| LOC SALTINHO N° S/N - REALEZA - PR

75.984.906/0033-74 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| RUA ATENAS N° 123 - AMPERE - PR

75.984.906/0034-55 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| RUA ATENAS N° 123 - AMPERE - PR

75.984.906/0035-36 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| LOC SALTINHO N° S/N - REALEZA - PR

75.984.906/0036-17 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| RUA SOLEDADE N° S/N - PLANALTO - PR

75.984.906/0037-06 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| VILA BARRA GRANDE N° SN - PLANALTO - PR

75.984.906/0038-89 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| VILA BARRA GRANDE N° SN - PLANALTO - PR

75.984.906/0039-60 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA DIONISIO WONS N° 196 - CAPANEMA - PR

75.984.906/0040-01 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA TOCANTINS N° 303 - PRANCHITA - PR

75.984.906/0041-84 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| RODOVIA PR-T 163 KM 03 N° S/N - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

75.984.906/0042-65 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA ESPIRITO SANTO N° S/N - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

75.984.906/0043-46 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA RUA ANTENOR PINTO N° 953 - BARRACAO - PR

75.984.906/0044-27 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| AVENIDA BRASIL N° 2480 - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

75.984.906/0045-08 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA TOCANTINS N° 303 - PRANCHITA - PR

75.984.906/0046-99 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| RODOVIA BR 373 N° S/N - DIONISIO CERQUEIRA - SC

75.984.906/0047-70 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| RUA PARAIBA N° 105 - BARRACAO - PR

75.984.906/0048-50 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Baixada| RUA MARCIANO SA N° S/N - PINHAL DE SAO BENTO - PR

75.984.906/0049-31 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA TERRITORIO DO ACRE N° SN - CAPANEMA - PR

75.984.906/0050-75 - Coagro Cooperativa Agroindustrial Ativa| RUA XV DE NOVEMBRO N° 781 - AMPERE - PR


Pesquise outras empresas na Casa dos Dados


60.573.518

EMPRESAS IDENTIFICADAS