COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO PIAUI: Encontre as filiais da empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO PIAUI - 06.851.711/0001-56 entre outras na Casa dos Dados. Identifique as 30 empresas entre matriz e filiais


Encontrado 30 empresas para a matriz: 06851711

06.851.711/0001-56 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA ALTOS N° SN - TERESINA - PI

06.851.711/0002-37 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA ANFRISIO LOBAO N° 1321 - TERESINA - PI

06.851.711/0003-18 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| PRACA DA INDEPENDENCIA N° S N - SAO PEDRO DO PIAUI - PI

06.851.711/0004-07 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| PRACA JOSE MARTINS N° SN - VALENCA DO PIAUI - PI

06.851.711/0005-80 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| AVENIDA INDUSTRIAL N° S/N - PICOS - PI

06.851.711/0006-60 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N° 106 - PARNAIBA - PI

06.851.711/0007-41 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA OSVALDO CRUZ N° SN - PIRIPIRI - PI

06.851.711/0008-22 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| AVENIDA ADOLPHO JOHN TERRY N° SN - CORRENTE - PI

06.851.711/0009-03 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA ALDEMAR MENDES N° S N - CAMPO MAIOR - PI

06.851.711/0010-47 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA MIRAMAR N° 175 - BOM JESUS - PI

06.851.711/0011-28 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA JOAO DANTAS N° 720 - FLORIANO - PI

06.851.711/0012-09 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA ROGERIO NUNES N° 1222 - CANTO DO BURITI - PI

06.851.711/0013-90 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA ZACARIAS G VASCONCELOS N° 2 - OEIRAS - PI

06.851.711/0014-70 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| AVENIDA PALMEIRAS N° 5000 - TERESINA - PI

06.851.711/0015-51 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA ALVARO MENDES N° 1485 - TERESINA - PI

06.851.711/0016-32 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA D LOTE 106 N° S/N - TERESINA - PI

06.851.711/0017-13 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| AVENIDA CANDIDO COELHO N° SN - SAO JOAO DO PIAUI - PI

06.851.711/0018-02 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA HERMINIO CASTELO BRANCO N° 595 - ESPERANTINA - PI

06.851.711/0019-85 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA GETULIO VARGAS N° SN - PORTO - PI

06.851.711/0020-19 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA EUCLIDES DE MIRANDA N° 507 - BURITI DOS LOPES - PI

06.851.711/0021-08 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA JOSE DE MELO N° S/N - LUZILANDIA - PI

06.851.711/0022-80 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| AVENIDA PRESIDENTES VARGAS N° S/N - SIMPLICIO MENDES - PI

06.851.711/0023-61 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA NUCLEO DO PROJETO SERTA N° NEJO - SAO RAIMUNDO NONATO - PI

06.851.711/0024-42 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA NUCLEO DO PROJETO SERTA N° NEJO - JAICOS - PI

06.851.711/0025-23 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| PRACA CEL BERTOLINIO ROCHA N° SN - JERUMENHA - PI

06.851.711/0026-04 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA ANTONIO FEITOSA N° S/N - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

06.851.711/0027-95 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| PRACA SANTO ANTONIO N° S/N - FLORES DO PIAUI - PI

06.851.711/0028-76 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| PRACA TIRADENTES N° S/N - RIO GRANDE DO PIAUI - PI

06.851.711/0029-57 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA PETRONIO PORTELA N° 126 - ITAUEIRA - PI

06.851.711/0030-90 - Companhia De Desenvolvimento Agropecuario Do Piaui Ativa| RUA DAVID CALDAS N° S/N - URUCUI - PI


Pesquise outras empresas na Casa dos Dados


60.682.170

EMPRESAS IDENTIFICADAS