COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA: Encontre as filiais da empresa COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 91.982.496/0001-00 entre outras na Casa dos Dados. Identifique as 67 empresas entre matriz e filiais


Encontrado 67 empresas para a matriz: 91982496

91.982.496/0001-00 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA HERRMANN MEYER N° 237 - PANAMBI - RS

91.982.496/0002-82 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N° 1969 - PANAMBI - RS

91.982.496/0003-63 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA BENTO GONCALVES N° 337 - CONDOR - RS

91.982.496/0004-44 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| BR 158 KM 137 N° S/N - CONDOR - RS

91.982.496/0005-25 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| ESTACAO BELIZARIO N° SN - PANAMBI - RS

91.982.496/0006-06 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| ESQ BECK N° SN - CONDOR - RS

91.982.496/0007-97 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Baixada| AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N° 1967 - PANAMBI - RS

91.982.496/0008-78 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Baixada| AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N° 4215 - PANAMBI - RS

91.982.496/0009-59 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Baixada| RUA HERRMANN MEYER N° 237 - PANAMBI - RS

91.982.496/0010-92 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Baixada| AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N° 1968 - PANAMBI - RS

91.982.496/0011-73 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA BENJAMIN CONSTANT N° 85 - PANAMBI - RS

91.982.496/0012-54 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N° 2630 - PANAMBI - RS

91.982.496/0013-35 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Baixada| RUA HERRMANN MEYER N° 258 - PANAMBI - RS

91.982.496/0014-16 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA XV DE NOVEMBRO N° 28 - CONDOR - RS

91.982.496/0015-05 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| BR 158 KM 142 N° S/N - CONDOR - RS

91.982.496/0016-88 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA LUIGI BASSO N° 1415 - PEJUCARA - RS

91.982.496/0017-69 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA LUIGI BASSO N° 1417 - PEJUCARA - RS

91.982.496/0018-40 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Baixada| RUA GASPAR MARTINS N° 389 - PANAMBI - RS

91.982.496/0019-20 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA GASPAR MARTINS N° 355 - PANAMBI - RS

91.982.496/0020-64 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| LINH MAMBUCA N° SN - CONDOR - RS

91.982.496/0021-45 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N° 1111 - PANAMBI - RS

91.982.496/0022-26 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N° 2520 - PANAMBI - RS

91.982.496/0023-07 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Baixada| LA BELIZARIO N° SN - PANAMBI - RS

91.982.496/0024-98 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| LA GRAMADO N° SN - PANAMBI - RS

91.982.496/0025-79 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Baixada| FAZENDA FAZ S MARIA COL PANAMBI N° SN - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

91.982.496/0026-50 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Baixada| AVENIDA PATRIA N° 1174 - PORTO ALEGRE - RS

91.982.496/0027-30 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N° 1965 - PANAMBI - RS

91.982.496/0028-11 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| COLONIAS NOVAS N° S/N - PEJUCARA - RS

91.982.496/0029-00 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| CAPAO ALTO N° S/N - SANTA BARBARA DO SUL - RS

91.982.496/0030-36 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N° 1967 - PANAMBI - RS

91.982.496/0031-17 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA DO COMERCIO N° 1220 - CONDOR - RS

91.982.496/0032-06 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RS 506 N° 1851 - SANTA BARBARA DO SUL - RS

91.982.496/0033-89 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA EDUARDO V. DUMONCEL N° 180 - SANTA BARBARA DO SUL - RS

91.982.496/0034-60 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Baixada| RUA EDUARDO DUMONCEL N° 164 - SANTA BARBARA DO SUL - RS

91.982.496/0035-40 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA EDUARDO V. DUMONCEL N° 190 - SANTA BARBARA DO SUL - RS

91.982.496/0036-21 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA GASPAR MARTINS N° 110 - PANAMBI - RS

91.982.496/0037-02 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RS 514 KM 59 - LINHA 28 NORTE N° S/N - AJURICABA - RS

91.982.496/0038-93 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA GASPAR MARTINS N° 110 - PANAMBI - RS

91.982.496/0039-74 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Baixada| AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N° 1969 - PANAMBI - RS

91.982.496/0040-08 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N° 1111 - PANAMBI - RS

91.982.496/0041-99 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| ESTRADA LINHA 11 N° S/N - BOZANO - RS

91.982.496/0042-70 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N° 2520 - PANAMBI - RS

91.982.496/0043-50 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA SERGIPE N° 310 - IJUI - RS

91.982.496/0044-31 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| VILA PINHAL N° S/N - NOVA RAMADA - RS

91.982.496/0045-12 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RODOVIA RS 522, KM 18 N° S/N - AUGUSTO PESTANA - RS

91.982.496/0046-01 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N° 1111 - PANAMBI - RS

91.982.496/0047-84 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RODOVIA BR 158, KM 137 N° S/N - CONDOR - RS

91.982.496/0048-65 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA 15 DE NOVEMBRO N° 28 - CONDOR - RS

91.982.496/0049-46 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| AVENIDA EDUARDO DE BRITO N° 163 - SANTA BARBARA DO SUL - RS

91.982.496/0050-80 - Cotripal Agropecuaria Cooperativa Ativa| RUA CORONEL RAUL OLIVEIRA N° 648 - CATUIPE - RS


Pesquise outras empresas na Casa dos Dados


60.608.872

EMPRESAS IDENTIFICADAS