OLIVENZA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA: Encontre as filiais da empresa OLIVENZA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 48.616.171/0001-76 entre outras na Casa dos Dados. Identifique as 9 empresas entre matriz e filiais


Encontrado 9 empresas para a matriz: 48616171

48.616.171/0001-76 - Olivenza Industria De Alimentos Ltda Ativa| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA N° 00 - PIRAI - RJ

48.616.171/0002-57 - Olivenza Industria De Alimentos Ltda Baixada| RUA AURELIANO DA SILVA ARRUDA N° 1230 - MONGAGUA - SP

48.616.171/0003-38 - Olivenza Industria De Alimentos Ltda Baixada| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA N° 1183 - MONGAGUA - SP

48.616.171/0004-19 - Olivenza Industria De Alimentos Ltda Ativa| RUA DOUTOR PEDRO FERREIRA 34 N° 155 - ITAJAI - SC

48.616.171/0005-08 - Olivenza Industria De Alimentos Ltda Baixada| RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA N° 1185 - MONGAGUA - SP

48.616.171/0006-80 - Olivenza Industria De Alimentos Ltda Baixada| RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA N° 1230 - MONGAGUA - SP

48.616.171/0007-61 - Olivenza Industria De Alimentos Ltda Baixada| RUA TUIUTI N° 2530 - SAO PAULO - SP

48.616.171/0008-42 - Olivenza Industria De Alimentos Ltda Baixada| RUA AURELIANO DA SILVA ARRUDA N° 1230 - MONGAGUA - SP

48.616.171/0009-23 - Olivenza Industria De Alimentos Ltda Ativa| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA N° S/N - PIRAI - RJ


Pesquise outras empresas na Casa dos Dados


61.202.535

EMPRESAS IDENTIFICADAS