UNIFACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA: Encontre as filiais da empresa UNIFACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - 22.240.207/0001-76 entre outras na Casa dos Dados. Identifique as 15 empresas entre matriz e filiais


Encontrado 15 empresas para a matriz: 22240207

22.240.207/0001-76 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| AVENIDA ANTONIO ARTIOLI N° 570 - CAMPINAS - SP

22.240.207/0002-57 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| AVENIDA GUILHERME MAXWELL N° 00547 - RIO DE JANEIRO - RJ

22.240.207/0003-38 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| AVENIDA MARINGA N° 627 - LONDRINA - PR

22.240.207/0004-19 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| AVENIDA OLEGARIO MACIEL N° 2144 - BELO HORIZONTE - MG

22.240.207/0005-08 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| AVENIDA T 10 N° 208 - GOIANIA - GO

22.240.207/0006-80 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| QUADRA SCS QUADRA 1 N° 30 - BRASILIA - DF

22.240.207/0007-61 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| AVENIDA DJALMA BATISTA N° 1719 - MANAUS - AM

22.240.207/0008-42 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| AVENIDA DIARIO DE NOTICIAS N° 200 - PORTO ALEGRE - RS

22.240.207/0009-23 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| AVENIDA LUIS VIANA FILHO N° 013223 - SALVADOR - BA

22.240.207/0010-67 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| RODOVIA BR 262, KM 220 N° SN - RIBAS DO RIO PARDO - MS

22.240.207/0011-48 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| VILA MINA DO SOSSEGO N° SN - CANAA DOS CARAJAS - PA

22.240.207/0012-29 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| AREA CANTEIRO DE OBRAS UHE SANTO ANTONIO N° S/N - PORTO VELHO - RO

22.240.207/0013-00 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| RODOVIA BR 364 N° 5457 - RONDONOPOLIS - MT

22.240.207/0014-90 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| RUA DOS BOROROS N° 2931 - JOINVILLE - SC

22.240.207/0015-71 - Unifacilities Servicos Empresariais Ltda Ativa| RUA PADRE CARAPUCEIRO N° 858 - RECIFE - PE


Pesquise outras empresas na Casa dos Dados


61.204.018

EMPRESAS IDENTIFICADAS