UNIVERSAL 2010 COMERCIO DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA: Encontre as filiais da empresa UNIVERSAL 2010 COMERCIO DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA - 09.392.369/0001-61 entre outras na Casa dos Dados. Identifique as 7 empresas entre matriz e filiais


Encontrado 7 empresas para a matriz: 09392369

09.392.369/0001-61 - Universal 2010 Comercio De Tecidos e Plasticos Ltda Ativa| AVENIDA GETULIO VARGAS N° 1811 - NILOPOLIS - RJ

09.392.369/0002-42 - Universal 2010 Comercio De Tecidos e Plasticos Ltda Ativa| RUA DOMINGOS LOPES N° 00750 - RIO DE JANEIRO - RJ

09.392.369/0003-23 - Universal 2010 Comercio De Tecidos e Plasticos Ltda Ativa| RUA BUENOS AIRES N° 00311 - RIO DE JANEIRO - RJ

09.392.369/0004-04 - Universal 2010 Comercio De Tecidos e Plasticos Ltda Ativa| RUA DONA CLARA N° 00011 - RIO DE JANEIRO - RJ

09.392.369/0005-95 - Universal 2010 Comercio De Tecidos e Plasticos Ltda Ativa| RUA DA CONSTITUICAO N° 00045 - RIO DE JANEIRO - RJ

09.392.369/0006-76 - Universal 2010 Comercio De Tecidos e Plasticos Ltda Ativa| RUA DOMINGOS LOPES N° 00671 - RIO DE JANEIRO - RJ

09.392.369/0007-57 - Universal 2010 Comercio De Tecidos e Plasticos Ltda Ativa| ESTRADA DO TINDIBA N° 00079 - RIO DE JANEIRO - RJ


Pesquise outras empresas na Casa dos Dados


60.530.482

EMPRESAS IDENTIFICADAS